Courtesy Fisheries and Oceans Canada
Jump to this month
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Wed | 0751 1254 1638 | 4.53 3.69 4.01 |
2 Thu | 0026 0821 1343 1732 | 0.52 4.54 3.53 3.88 |
3 Fri | 0105 0851 1439 1833 | 0.69 4.55 3.28 3.68 |
4 Sat | 0146 0920 1538 1946 | 0.97 4.57 2.94 3.42 |
5 Sun | 0227 0949 1635 2116 | 1.38 4.58 2.52 3.20 |
6 Mon | 0311 1019 1728 2308 | 1.89 4.57 2.05 3.14 |
7 Tue | 0400 1050 1818 | 2.45 4.52 1.59 |
8 Wed | 0112 0501 1122 1907 | 3.35 3.01 4.44 1.18 |
9 Thu | 0253 0627 1157 1956 | 3.73 3.46 4.34 0.86 |
10 Fri | 0404 0808 1239 2045 | 4.10 3.72 4.24 0.64 |
11 Sat | 0458 0934 1329 2134 | 4.37 3.79 4.16 0.50 |
12 Sun | 0545 1037 1426 2221 | 4.53 3.76 4.10 0.44 |
13 Mon | 0626 1129 1523 2306 | 4.60 3.67 4.06 0.45 |
14 Tue | 0704 1217 1616 2347 | 4.61 3.55 3.99 0.55 |
15 Wed | 0736 1305 1707 | 4.60 3.39 3.85 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Thu | 0024 0805 1354 1758 | 0.75 4.58 3.18 3.65 |
17 Fri | 0058 0830 1444 1854 | 1.05 4.54 2.92 3.42 |
18 Sat | 0130 0852 1532 1957 | 1.43 4.49 2.64 3.20 |
19 Sun | 0159 0913 1617 2118 | 1.87 4.41 2.36 3.05 |
20 Mon | 0228 0934 1700 2307 | 2.32 4.30 2.10 3.05 |
21 Tue | 0259 0954 1742 | 2.77 4.19 1.87 |
22 Wed | 0115 0338 1014 1825 | 3.25 3.18 4.08 1.65 |
23 Thu | 0300 0445 1038 1910 | 3.56 3.54 4.00 1.44 |
24 Fri | 0400 0718 1109 1956 | 3.86 3.77 3.94 1.22 |
25 Sat | 0441 0907 1154 2042 | 4.09 3.83 3.93 1.01 |
26 Sun | 0517 1002 1253 2127 | 4.25 3.82 3.94 0.81 |
27 Mon | 0550 1038 1357 2210 | 4.35 3.78 3.99 0.66 |
28 Tue | 0619 1111 1500 2251 | 4.40 3.69 4.04 0.56 |
29 Wed | 0646 1146 1559 2331 | 4.42 3.54 4.06 0.57 |
30 Thu | 0710 1226 1657 | 4.44 3.32 4.01 |
31 Fri | 0010 0733 1312 1756 | 0.70 4.48 3.03 3.89 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Sat | 0047 0757 1401 1900 | 0.96 4.53 2.66 3.70 |
2 Sun | 0125 0823 1452 2013 | 1.37 4.56 2.25 3.51 |
3 Mon | 0204 0849 1544 2142 | 1.88 4.56 1.84 3.40 |
4 Tue | 0247 0917 1636 2329 | 2.45 4.50 1.48 3.46 |
5 Wed | 0338 0947 1731 | 3.01 4.37 1.21 |
6 Thu | 0125 0453 1022 1828 | 3.70 3.48 4.22 1.03 |
7 Fri | 0257 0653 1105 1929 | 4.00 3.74 4.05 0.92 |
8 Sat | 0400 0848 1207 2028 | 4.24 3.74 3.92 0.84 |
9 Sun | 0448 0958 1323 2123 | 4.38 3.63 3.85 0.78 |
10 Mon | 0528 1044 1435 2211 | 4.44 3.49 3.84 0.77 |
11 Tue | 0601 1123 1537 2252 | 4.45 3.32 3.83 0.83 |
12 Wed | 0628 1200 1631 2329 | 4.43 3.12 3.79 0.99 |
13 Thu | 0650 1237 1723 | 4.41 2.88 3.70 |
14 Fri | 0001 0710 1314 1815 | 1.24 4.38 2.63 3.59 |
15 Sat | 0032 0727 1350 1908 | 1.56 4.34 2.37 3.48 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Sun | 0101 0745 1426 2007 | 1.93 4.29 2.14 3.39 |
17 Mon | 0131 0802 1502 2116 | 2.32 4.21 1.94 3.36 |
18 Tue | 0202 0819 1539 2241 | 2.70 4.11 1.78 3.39 |
19 Wed | 0238 0836 1620 | 3.07 4.01 1.65 |
20 Thu | 0024 0323 0853 1708 | 3.52 3.39 3.91 1.53 |
21 Fri | 0203 0445 0911 1803 | 3.73 3.66 3.83 1.42 |
22 Sat | 0313 0809 0938 1904 | 3.93 3.75 3.76 1.29 |
23 Sun | 0359 0925 1100 2003 | 4.08 3.69 3.71 1.14 |
24 Mon | 0434 0950 1239 2057 | 4.18 3.60 3.72 0.99 |
25 Tue | 0504 1014 1404 2146 | 4.22 3.46 3.80 0.88 |
26 Wed | 0528 1044 1514 2229 | 4.25 3.25 3.90 0.85 |
27 Thu | 0550 1119 1617 2309 | 4.28 2.96 3.96 0.95 |
28 Fri | 0611 1158 1717 2348 | 4.33 2.60 3.96 1.20 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Sat | 0634 1240 1819 | 4.40 2.18 3.91 |
2 Sun | 0026 0658 1325 1925 | 1.57 4.46 1.76 3.83 |
3 Mon | 0106 0723 1411 2038 | 2.04 4.47 1.40 3.78 |
4 Tue | 0150 0750 1459 2201 | 2.56 4.41 1.13 3.79 |
5 Wed | 0241 0819 1551 2336 | 3.04 4.27 1.00 3.88 |
6 Thu | 0351 0850 1648 | 3.43 4.07 0.99 |
7 Fri | 0111 0543 0930 1753 | 4.03 3.64 3.85 1.05 |
8 Sat | 0229 0801 1036 1903 | 4.16 3.57 3.65 1.11 |
9 Sun | 0326 0916 1216 2009 | 4.25 3.38 3.52 1.14 |
10 Mon | 0410 0958 1350 2105 | 4.29 3.17 3.51 1.18 |
11 Tue | 0444 1031 1503 2152 | 4.28 2.95 3.56 1.26 |
12 Wed | 0510 1102 1602 2231 | 4.24 2.71 3.61 1.42 |
13 Thu | 0531 1132 1655 2306 | 4.20 2.45 3.64 1.65 |
14 Fri | 0548 1201 1744 2339 | 4.17 2.19 3.67 1.92 |
15 Sat | 0605 1231 1833 | 4.13 1.94 3.68 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Sun | 0010 0621 1300 1923 | 2.22 4.10 1.73 3.70 |
17 Mon | 0042 0638 1330 2015 | 2.52 4.04 1.56 3.72 |
18 Tue | 0117 0654 1401 2113 | 2.82 3.98 1.43 3.75 |
19 Wed | 0155 0710 1435 2219 | 3.10 3.89 1.35 3.79 |
20 Thu | 0242 0725 1514 2336 | 3.35 3.80 1.32 3.85 |
21 Fri | 0350 0735 1602 | 3.54 3.70 1.32 |
22 Sat | 0054 1701 | 3.93 1.34 |
23 Sun | 0201 1810 | 4.01 1.34 |
24 Mon | 0250 0907 1054 1919 | 4.07 3.37 3.40 1.31 |
25 Tue | 0327 0918 1253 2021 | 4.09 3.18 3.44 1.27 |
26 Wed | 0356 0943 1421 2113 | 4.11 2.91 3.58 1.28 |
27 Thu | 0420 1014 1532 2159 | 4.15 2.56 3.74 1.39 |
28 Fri | 0443 1050 1636 2242 | 4.21 2.13 3.88 1.63 |
29 Sat | 0506 1128 1737 2324 | 4.28 1.66 3.99 1.97 |
30 Sun | 0531 1208 1839 | 4.35 1.22 4.07 |
31 Mon | 0008 0558 1250 1944 | 2.37 4.37 0.87 4.13 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Tue | 0055 0626 1334 2052 | 2.78 4.32 0.66 4.17 |
2 Wed | 0149 0656 1422 2206 | 3.15 4.19 0.61 4.20 |
3 Thu | 0258 0729 1514 2322 | 3.41 3.99 0.72 4.22 |
4 Fri | 0434 0807 1613 | 3.52 3.74 0.92 |
5 Sat | 0036 0642 0903 1720 | 4.23 3.42 3.48 1.15 |
6 Sun | 0141 0812 1048 1831 | 4.24 3.17 3.26 1.35 |
7 Mon | 0231 0858 1246 1937 | 4.22 2.89 3.18 1.53 |
8 Tue | 0310 0932 1419 2034 | 4.18 2.61 3.25 1.71 |
9 Wed | 0339 1001 1529 2122 | 4.12 2.32 3.39 1.91 |
10 Thu | 0402 1029 1626 2205 | 4.06 2.04 3.54 2.14 |
11 Fri | 0422 1055 1716 2243 | 4.00 1.77 3.68 2.38 |
12 Sat | 0439 1122 1801 2320 | 3.96 1.53 3.81 2.62 |
13 Sun | 0457 1148 1846 2357 | 3.93 1.32 3.92 2.84 |
14 Mon | 0515 1216 1930 | 3.90 1.16 4.00 |
15 Tue | 0034 0533 1245 2016 | 3.05 3.86 1.05 4.06 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Wed | 0115 0550 1316 2106 | 3.23 3.81 0.98 4.09 |
17 Thu | 0202 0607 1351 2200 | 3.39 3.74 0.97 4.12 |
18 Fri | 0304 0621 1431 2257 | 3.51 3.65 1.01 4.12 |
19 Sat | 0451 0624 1518 2355 | 3.53 3.55 1.11 4.12 |
20 Sun | 1615 | 1.25 |
21 Mon | 0049 1722 | 4.11 1.39 |
22 Tue | 0133 0811 1117 1831 | 4.10 2.99 3.14 1.52 |
23 Wed | 0209 0835 1310 1936 | 4.10 2.66 3.23 1.67 |
24 Thu | 0239 0906 1438 2033 | 4.12 2.25 3.44 1.86 |
25 Fri | 0306 0941 1549 2125 | 4.17 1.77 3.69 2.13 |
26 Sat | 0334 1018 1653 2215 | 4.23 1.27 3.94 2.45 |
27 Sun | 0402 1057 1753 2305 | 4.29 0.81 4.16 2.78 |
28 Mon | 0431 1138 1853 2357 | 4.31 0.47 4.32 3.08 |
29 Tue | 0503 1220 1953 | 4.28 0.28 4.43 |
30 Wed | 0053 0537 1306 2054 | 3.32 4.17 0.26 4.46 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Thu | 0159 0614 1354 2156 | 3.45 4.00 0.39 4.45 |
2 Fri | 0320 0657 1446 2256 | 3.48 3.76 0.64 4.40 |
3 Sat | 0458 0749 1542 2353 | 3.35 3.48 0.96 4.34 |
4 Sun | 0632 0909 1642 | 3.10 3.19 1.30 |
5 Mon | 0042 0735 1105 1745 | 4.28 2.77 2.99 1.66 |
6 Tue | 0123 0818 1306 1848 | 4.20 2.43 2.98 2.00 |
7 Wed | 0156 0851 1438 1949 | 4.11 2.10 3.15 2.31 |
8 Thu | 0223 0920 1546 2046 | 4.02 1.79 3.39 2.59 |
9 Fri | 0246 0948 1640 2137 | 3.94 1.51 3.64 2.82 |
10 Sat | 0307 1015 1726 2224 | 3.88 1.28 3.85 3.02 |
11 Sun | 0328 1043 1808 2307 | 3.85 1.08 4.02 3.17 |
12 Mon | 0349 1111 1849 2348 | 3.83 0.91 4.14 3.31 |
13 Tue | 0411 1141 1929 | 3.83 0.79 4.22 |
14 Wed | 0030 0433 1213 2011 | 3.41 3.81 0.72 4.27 |
15 Thu | 0115 0456 1246 2054 | 3.50 3.77 0.69 4.30 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Fri | 0208 0520 1323 2138 | 3.54 3.70 0.73 4.30 |
17 Sat | 0316 0548 1404 2222 | 3.52 3.59 0.83 4.28 |
18 Sun | 0441 0627 1450 2305 | 3.42 3.44 1.01 4.25 |
19 Mon | 0553 0743 1542 2344 | 3.22 3.25 1.24 4.22 |
20 Tue | 0636 0936 1641 | 2.93 3.07 1.51 |
21 Wed | 0021 0713 1135 1743 | 4.20 2.56 3.02 1.83 |
22 Thu | 0054 0750 1325 1847 | 4.20 2.11 3.17 2.18 |
23 Fri | 0125 0827 1454 1951 | 4.22 1.61 3.46 2.54 |
24 Sat | 0156 0906 1605 2054 | 4.24 1.10 3.79 2.88 |
25 Sun | 0228 0947 1706 2155 | 4.27 0.66 4.10 3.16 |
26 Mon | 0302 1029 1804 2254 | 4.28 0.33 4.34 3.37 |
27 Tue | 0339 1112 1858 2353 | 4.25 0.14 4.49 3.50 |
28 Wed | 0420 1158 1952 | 4.18 0.10 4.55 |
29 Thu | 0054 0505 1245 2044 | 3.53 4.06 0.19 4.55 |
30 Fri | 0202 0553 1333 2134 | 3.49 3.87 0.41 4.51 |
31 Sat | 0318 0646 1421 2220 | 3.35 3.62 0.71 4.46 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Sun | 0437 0749 1509 2301 | 3.12 3.32 1.10 4.39 |
2 Mon | 0547 0915 1557 2337 | 2.80 3.03 1.54 4.30 |
3 Tue | 0642 1110 1647 | 2.43 2.87 2.01 |
4 Wed | 0008 0725 1311 1744 | 4.19 2.08 2.95 2.46 |
5 Thu | 0035 0801 1446 1851 | 4.07 1.76 3.20 2.85 |
6 Fri | 0101 0833 1553 2005 | 3.97 1.49 3.50 3.13 |
7 Sat | 0125 0905 1644 2112 | 3.89 1.25 3.77 3.32 |
8 Sun | 0150 0936 1727 2208 | 3.84 1.05 3.99 3.44 |
9 Mon | 0217 1008 1807 2255 | 3.83 0.88 4.14 3.52 |
10 Tue | 0246 1041 1846 2338 | 3.84 0.74 4.24 3.58 |
11 Wed | 0318 1115 1923 | 3.86 0.63 4.30 |
12 Thu | 0019 0351 1150 2000 | 3.61 3.85 0.57 4.33 |
13 Fri | 0102 0428 1227 2036 | 3.60 3.82 0.57 4.34 |
14 Sat | 0150 0509 1305 2110 | 3.55 3.74 0.65 4.33 |
15 Sun | 0245 0559 1346 2142 | 3.43 3.60 0.81 4.33 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Mon | 0345 0701 1428 2214 | 3.22 3.41 1.05 4.32 |
17 Tue | 0442 0820 1514 2245 | 2.92 3.20 1.39 4.32 |
18 Wed | 0533 0959 1603 2315 | 2.53 3.05 1.81 4.31 |
19 Thu | 0620 1152 1659 2346 | 2.07 3.06 2.28 4.30 |
20 Fri | 0705 1343 1802 | 1.59 3.28 2.75 |
21 Sat | 0018 0750 1511 1917 | 4.29 1.13 3.63 3.16 |
22 Sun | 0053 0835 1619 2037 | 4.26 0.74 3.97 3.44 |
23 Mon | 0131 0921 1717 2149 | 4.23 0.44 4.24 3.59 |
24 Tue | 0216 1008 1809 2253 | 4.20 0.25 4.40 3.63 |
25 Wed | 0306 1056 1857 2351 | 4.16 0.18 4.48 3.59 |
26 Thu | 0359 1144 1942 | 4.09 0.21 4.51 |
27 Fri | 0048 0453 1229 2023 | 3.50 3.97 0.35 4.50 |
28 Sat | 0149 0548 1312 2059 | 3.34 3.78 0.60 4.47 |
29 Sun | 0252 0646 1353 2131 | 3.11 3.53 0.95 4.43 |
30 Mon | 0354 0752 1431 2200 | 2.82 3.24 1.39 4.36 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Tue | 0450 0916 1509 2226 | 2.49 3.00 1.89 4.26 |
2 Wed | 0539 1104 1548 2250 | 2.16 2.92 2.38 4.14 |
3 Thu | 0623 1304 1634 2314 | 1.87 3.05 2.84 4.02 |
4 Fri | 0703 1442 1744 2338 | 1.62 3.33 3.21 3.92 |
5 Sat | 0742 1551 1925 | 1.41 3.62 3.47 |
6 Sun | 0005 0821 1640 2053 | 3.85 1.21 3.86 3.59 |
7 Mon | 0037 0900 1721 2155 | 3.83 1.03 4.04 3.64 |
8 Tue | 0117 0939 1759 2241 | 3.83 0.86 4.16 3.66 |
9 Wed | 0201 1018 1834 2318 | 3.86 0.72 4.23 3.66 |
10 Thu | 0249 1056 1907 2354 | 3.90 0.61 4.26 3.61 |
11 Fri | 0338 1134 1936 | 3.91 0.57 4.27 |
12 Sat | 0033 0428 1211 2002 | 3.52 3.88 0.60 4.28 |
13 Sun | 0116 0521 1249 2027 | 3.36 3.79 0.73 4.30 |
14 Mon | 0205 0620 1326 2052 | 3.13 3.64 0.97 4.33 |
15 Tue | 0257 0726 1405 2118 | 2.82 3.44 1.33 4.35 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Wed | 0350 0845 1446 2145 | 2.43 3.25 1.78 4.36 |
17 Thu | 0442 1021 1531 2214 | 2.01 3.16 2.30 4.34 |
18 Fri | 0533 1214 1624 2245 | 1.59 3.26 2.82 4.29 |
19 Sat | 0624 1403 1736 2320 | 1.21 3.54 3.27 4.21 |
20 Sun | 0717 1526 1914 | 0.91 3.86 3.57 |
21 Mon | 0002 0811 1628 2048 | 4.14 0.69 4.11 3.67 |
22 Tue | 0056 0905 1719 2159 | 4.07 0.53 4.27 3.65 |
23 Wed | 0158 0957 1803 2254 | 4.04 0.44 4.36 3.56 |
24 Thu | 0301 1046 1842 2344 | 4.01 0.42 4.39 3.42 |
25 Fri | 0401 1130 1915 | 3.96 0.49 4.39 |
26 Sat | 0033 0458 1211 1943 | 3.23 3.85 0.68 4.38 |
27 Sun | 0123 0554 1247 2008 | 3.00 3.68 0.99 4.36 |
28 Mon | 0212 0652 1322 2031 | 2.72 3.46 1.39 4.31 |
29 Tue | 0300 0757 1354 2052 | 2.43 3.27 1.84 4.23 |
30 Wed | 0345 0915 1427 2113 | 2.16 3.13 2.30 4.13 |
31 Thu | 0429 1051 1501 2133 | 1.93 3.12 2.74 4.02 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Fri | 0513 1240 1544 2155 | 1.74 3.26 3.12 3.91 |
2 Sat | 0559 1420 1653 2219 | 1.59 3.49 3.43 3.82 |
3 Sun | 0647 1532 1913 2251 | 1.44 3.72 3.61 3.77 |
4 Mon | 0737 1621 2053 2339 | 1.29 3.91 3.65 3.74 |
5 Tue | 0826 1659 2146 | 1.12 4.04 3.64 |
6 Wed | 0040 0912 1734 2221 | 3.76 0.95 4.11 3.60 |
7 Thu | 0146 0956 1803 2252 | 3.81 0.81 4.14 3.51 |
8 Fri | 0248 1036 1828 2324 | 3.88 0.73 4.15 3.37 |
9 Sat | 0346 1115 1849 | 3.92 0.72 4.17 |
10 Sun | 0001 0442 1152 1909 | 3.17 3.90 0.83 4.20 |
11 Mon | 0042 0539 1228 1930 | 2.89 3.82 1.06 4.26 |
12 Tue | 0128 0640 1304 1953 | 2.54 3.69 1.41 4.32 |
13 Wed | 0216 0749 1342 2018 | 2.16 3.54 1.87 4.34 |
14 Thu | 0305 0908 1423 2045 | 1.78 3.44 2.37 4.32 |
15 Fri | 0356 1044 1512 2115 | 1.44 3.45 2.88 4.24 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Sat | 0450 1232 1617 2150 | 1.19 3.60 3.31 4.12 |
17 Sun | 0549 1411 1759 2235 | 1.03 3.84 3.58 3.98 |
18 Mon | 0653 1523 1958 2338 | 0.93 4.04 3.63 3.86 |
19 Tue | 0757 1616 2116 | 0.85 4.18 3.53 |
20 Wed | 0057 0856 1659 2207 | 3.81 0.79 4.25 3.38 |
21 Thu | 0213 0948 1734 2250 | 3.81 0.77 4.27 3.19 |
22 Fri | 0320 1033 1802 2330 | 3.82 0.83 4.26 2.97 |
23 Sat | 0418 1112 1826 | 3.79 0.99 4.24 |
24 Sun | 0009 0513 1148 1846 | 2.71 3.73 1.26 4.22 |
25 Mon | 0048 0608 1221 1905 | 2.44 3.63 1.60 4.18 |
26 Tue | 0126 0704 1253 1924 | 2.18 3.54 1.98 4.13 |
27 Wed | 0203 0804 1326 1942 | 1.96 3.46 2.37 4.05 |
28 Thu | 0240 0911 1400 2001 | 1.79 3.43 2.74 3.95 |
29 Fri | 0318 1030 1440 2019 | 1.67 3.45 3.07 3.85 |
30 Sat | 0401 1201 1532 2038 | 1.59 3.54 3.35 3.75 |
31 Sun | 0449 1331 1714 2100 | 1.54 3.68 3.55 3.67 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Mon | 0545 1442 1959 2136 | 1.47 3.83 3.58 3.59 |
2 Tue | 0647 1533 2103 2301 | 1.39 3.95 3.52 3.55 |
3 Wed | 0747 1611 2130 | 1.27 4.01 3.43 |
4 Thu | 0034 0841 1641 2154 | 3.58 1.15 4.04 3.30 |
5 Fri | 0154 0929 1705 2222 | 3.68 1.06 4.05 3.11 |
6 Sat | 0301 1011 1726 2254 | 3.80 1.04 4.06 2.84 |
7 Sun | 0402 1050 1745 2330 | 3.88 1.14 4.11 2.50 |
8 Mon | 0500 1127 1805 | 3.91 1.36 4.18 |
9 Tue | 0010 0559 1204 1828 | 2.11 3.89 1.69 4.26 |
10 Wed | 0053 0701 1243 1853 | 1.71 3.85 2.11 4.30 |
11 Thu | 0137 0810 1326 1919 | 1.36 3.81 2.57 4.28 |
12 Fri | 0225 0928 1415 1949 | 1.11 3.81 3.00 4.19 |
13 Sat | 0316 1057 1521 2022 | 0.98 3.87 3.35 4.03 |
14 Sun | 0414 1229 1701 2106 | 0.97 3.97 3.55 3.84 |
15 Mon | 0520 1349 1908 2216 | 1.03 4.08 3.51 3.65 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Tue | 0631 1450 2031 2354 | 1.09 4.16 3.33 3.53 |
17 Wed | 0740 1536 2120 | 1.13 4.20 3.10 |
18 Thu | 0128 0840 1612 2158 | 3.53 1.18 4.20 2.85 |
19 Fri | 0244 0930 1640 2232 | 3.59 1.29 4.17 2.59 |
20 Sat | 0347 1012 1703 2305 | 3.66 1.47 4.12 2.31 |
21 Sun | 0442 1050 1722 2337 | 3.71 1.72 4.08 2.04 |
22 Mon | 0534 1126 1740 | 3.75 2.02 4.04 |
23 Tue | 0008 0624 1200 1758 | 1.79 3.78 2.33 4.00 |
24 Wed | 0038 0715 1235 1816 | 1.60 3.79 2.63 3.95 |
25 Thu | 0110 0807 1312 1834 | 1.46 3.81 2.90 3.88 |
26 Fri | 0142 0904 1353 1851 | 1.39 3.82 3.15 3.79 |
27 Sat | 0217 1007 1444 1907 | 1.36 3.84 3.35 3.70 |
28 Sun | 0257 1118 1606 1920 | 1.37 3.87 3.50 3.60 |
29 Mon | 0345 1231 | 1.41 3.92 |
30 Tue | 0443 1334 | 1.45 3.98 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Wed | 0550 1423 2044 2255 | 1.48 4.01 3.25 3.30 |
2 Thu | 0659 1500 2058 | 1.48 4.02 3.07 |
3 Fri | 0045 0800 1528 2121 | 3.37 1.47 4.02 2.82 |
4 Sat | 0210 0853 1551 2150 | 3.53 1.50 4.03 2.48 |
5 Sun | 0318 0938 1613 2223 | 3.72 1.62 4.08 2.07 |
6 Mon | 0419 1020 1636 2259 | 3.88 1.84 4.16 1.63 |
7 Tue | 0518 1101 1700 2338 | 4.02 2.14 4.24 1.21 |
8 Wed | 0617 1144 1726 | 4.11 2.51 4.29 |
9 Thu | 0020 0719 1230 1754 | 0.86 4.18 2.87 4.28 |
10 Fri | 0104 0824 1322 1825 | 0.66 4.22 3.20 4.19 |
11 Sat | 0151 0935 1428 1900 | 0.61 4.24 3.43 4.02 |
12 Sun | 0244 1050 1559 1943 | 0.70 4.25 3.53 3.80 |
13 Mon | 0343 1202 1756 2046 | 0.90 4.26 3.43 3.54 |
14 Tue | 0451 1305 1928 2229 | 1.13 4.27 3.17 3.32 |
15 Wed | 0602 1356 2021 | 1.35 4.26 2.86 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Thu | 0025 0710 1436 2100 | 3.25 1.56 4.22 2.54 |
17 Fri | 0201 0810 1507 2133 | 3.33 1.78 4.16 2.22 |
18 Sat | 0314 0902 1532 2203 | 3.49 2.02 4.09 1.91 |
19 Sun | 0413 0948 1554 2232 | 3.67 2.28 4.02 1.64 |
20 Mon | 0505 1030 1613 2300 | 3.83 2.54 3.97 1.41 |
21 Tue | 0552 1110 1633 2328 | 3.97 2.78 3.93 1.23 |
22 Wed | 0636 1149 1652 2357 | 4.07 3.00 3.89 1.11 |
23 Thu | 0720 1228 1711 | 4.13 3.18 3.85 |
24 Fri | 0027 0805 1310 1729 | 1.05 4.17 3.33 3.80 |
25 Sat | 0059 0853 1400 1747 | 1.02 4.19 3.45 3.72 |
26 Sun | 0133 0944 1509 1801 | 1.05 4.19 3.53 3.62 |
27 Mon | 0211 1038 | 1.13 4.19 |
28 Tue | 0257 1132 | 1.25 4.18 |
29 Wed | 0351 1221 | 1.41 4.16 |
30 Thu | 0454 1303 1955 2306 | 1.58 4.14 2.94 3.10 |
31 Fri | 0603 1338 2016 | 1.75 4.12 2.62 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Sat | 0059 0708 1407 2043 | 3.21 1.93 4.12 2.22 |
2 Sun | 0226 0807 1434 2115 | 3.45 2.13 4.15 1.76 |
3 Mon | 0335 0901 1500 2151 | 3.73 2.39 4.21 1.28 |
4 Tue | 0436 0951 1528 2229 | 4.01 2.68 4.28 0.83 |
5 Wed | 0534 1040 1558 2309 | 4.24 2.98 4.33 0.48 |
6 Thu | 0630 1131 1630 2352 | 4.42 3.25 4.33 0.28 |
7 Fri | 0728 1227 1706 | 4.52 3.45 4.27 |
8 Sat | 0038 0827 1330 1745 | 0.25 4.57 3.56 4.12 |
9 Sun | 0126 0927 1447 1831 | 0.36 4.56 3.57 3.89 |
10 Mon | 0218 1026 1622 1928 | 0.61 4.53 3.44 3.61 |
11 Tue | 0314 1121 1754 2050 | 0.93 4.48 3.16 3.30 |
12 Wed | 0413 1209 1901 2245 | 1.31 4.43 2.79 3.08 |
13 Thu | 0516 1250 1948 | 1.71 4.35 2.40 |
14 Fri | 0048 0620 1324 2025 | 3.08 2.12 4.26 2.02 |
15 Sat | 0226 0726 1352 2057 | 3.28 2.49 4.16 1.69 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Sun | 0337 0828 1418 2127 | 3.56 2.80 4.06 1.41 |
17 Mon | 0433 0925 1441 2156 | 3.83 3.05 3.98 1.19 |
18 Tue | 0520 1016 1503 2225 | 4.05 3.24 3.93 1.02 |
19 Wed | 0601 1102 1526 2255 | 4.22 3.37 3.91 0.89 |
20 Thu | 0640 1144 1549 2325 | 4.32 3.48 3.89 0.81 |
21 Fri | 0719 1226 1613 2357 | 4.39 3.55 3.87 0.77 |
22 Sat | 0758 1311 1637 | 4.42 3.60 3.82 |
23 Sun | 0029 0838 1405 1701 | 0.77 4.44 3.62 3.74 |
24 Mon | 0104 0918 1514 1726 | 0.83 4.43 3.58 3.62 |
25 Tue | 0141 0958 1641 1800 | 0.96 4.41 3.45 3.46 |
26 Wed | 0223 1037 1746 1914 | 1.15 4.38 3.24 3.25 |
27 Thu | 0311 1113 1822 2109 | 1.41 4.34 2.95 3.06 |
28 Fri | 0404 1146 1854 2314 | 1.72 4.31 2.59 3.01 |
29 Sat | 0505 1218 1927 | 2.08 4.29 2.15 |
30 Sun | 0112 0610 1249 2003 | 3.18 2.45 4.30 1.66 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Mon | 0242 0717 1319 2041 | 3.50 2.82 4.32 1.16 |
2 Tue | 0352 0825 1352 2121 | 3.87 3.15 4.36 0.71 |
3 Wed | 0451 0929 1427 2203 | 4.21 3.42 4.38 0.36 |
4 Thu | 0545 1029 1506 2247 | 4.46 3.59 4.38 0.15 |
5 Fri | 0637 1128 1549 2333 | 4.63 3.69 4.34 0.07 |
6 Sat | 0728 1228 1637 | 4.71 3.70 4.24 |
7 Sun | 0020 0818 1332 1728 | 0.15 4.73 3.63 4.06 |
8 Mon | 0107 0905 1445 1824 | 0.35 4.71 3.47 3.80 |
9 Tue | 0155 0949 1603 1930 | 0.67 4.67 3.20 3.48 |
10 Wed | 0242 1029 1714 2055 | 1.09 4.61 2.84 3.16 |
11 Thu | 0328 1104 1812 2251 | 1.59 4.52 2.44 2.97 |
12 Fri | 0418 1136 1900 | 2.13 4.40 2.04 |
13 Sat | 0101 0515 1204 1939 | 3.06 2.65 4.27 1.70 |
14 Sun | 0243 0628 1231 2015 | 3.37 3.10 4.14 1.42 |
15 Mon | 0354 0753 1257 2049 | 3.71 3.40 4.03 1.20 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Tue | 0445 0909 1325 2122 | 4.00 3.57 3.97 1.03 |
17 Wed | 0526 1010 1354 2156 | 4.21 3.66 3.94 0.89 |
18 Thu | 0602 1057 1426 2229 | 4.35 3.70 3.93 0.78 |
19 Fri | 0638 1139 1501 2302 | 4.44 3.72 3.94 0.70 |
20 Sat | 0711 1218 1536 2336 | 4.49 3.72 3.93 0.66 |
21 Sun | 0744 1258 1614 | 4.51 3.69 3.88 |
22 Mon | 0010 0815 1343 1654 | 0.67 4.52 3.61 3.79 |
23 Tue | 0044 0845 1432 1742 | 0.76 4.51 3.48 3.65 |
24 Wed | 0120 0913 1525 1840 | 0.94 4.49 3.27 3.46 |
