Courtesy Fisheries and Oceans Canada
Time PDT | Height (m) | Height (ft) |
---|---|---|
06:33 | 1.587 | 5.2 |
13:14 | 3.258 | 10.7 |
17:24 | 2.819 | 9.2 |
23:45 | 4.288 | 14.1 |
Time PDT | Height (m) | Height (ft) |
---|---|---|
07:24 | 1.211 | 4.0 |
15:03 | 3.536 | 11.6 |
18:36 | 3.272 | 10.7 |
Time PDT | Height (m) | Height (ft) |
---|---|---|
00:20 | 4.213 | 13.8 |
08:17 | 0.910 | 3.0 |
16:26 | 3.858 | 12.7 |
20:14 | 3.571 | 11.7 |
Time PDT | Height (m) | Height (ft) |
---|---|---|
01:02 | 4.135 | 13.6 |
09:11 | 0.686 | 2.3 |
17:28 | 4.114 | 13.5 |
21:48 | 3.674 | 12.1 |
Time PDT | Height (m) | Height (ft) |
---|---|---|
01:56 | 4.072 | 13.4 |
10:05 | 0.531 | 1.7 |
18:19 | 4.274 | 14.0 |
22:59 | 3.648 | 12.0 |
Time PDT | Height (m) | Height (ft) |
---|---|---|
02:58 | 4.036 | 13.2 |
10:57 | 0.438 | 1.4 |
19:03 | 4.356 | 14.3 |
23:54 | 3.557 | 11.7 |
Time PDT | Height (m) | Height (ft) |
---|---|---|
04:01 | 4.012 | 13.2 |
11:46 | 0.418 | 1.4 |
19:42 | 4.387 | 14.4 |
Time PDT | Height (m) | Height (ft) |
---|---|---|
00:44 | 3.419 | 11.2 |
05:01 | 3.961 | 13.0 |
12:30 | 0.493 | 1.6 |
20:15 | 4.392 | 14.4 |
Event Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4 | 4.2 | |
2025-07-19 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.1 |
2025-07-20 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9 |
2025-07-21 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.3 | 2.6 | 2 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 3 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
2025-07-22 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 |
2025-07-23 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
2025-07-24 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.6 | 3 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 2.7 | 3.5 | 4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4 | 3.7 |
2025-07-25 | 3.5 |
Jump to this month
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Wed | 0851 1354 1738 | 4.533 3.690 4.014 |
2 Thu | 0126 0921 1443 1832 | 0.518 4.540 3.530 3.884 |
3 Fri | 0205 0951 1539 1933 | 0.686 4.553 3.284 3.677 |
4 Sat | 0246 1020 1638 2046 | 0.972 4.570 2.944 3.423 |
5 Sun | 0327 1049 1735 2216 | 1.378 4.581 2.521 3.202 |
6 Mon | 0411 1119 1828 | 1.885 4.568 2.052 |
7 Tue | 0008 0500 1150 1918 | 3.144 2.451 4.520 1.589 |
8 Wed | 0212 0601 1222 2007 | 3.352 3.008 4.438 1.183 |
9 Thu | 0353 0727 1257 2056 | 3.733 3.463 4.336 0.864 |
10 Fri | 0504 0908 1339 2145 | 4.104 3.721 4.236 0.639 |
11 Sat | 0558 1034 1429 2234 | 4.374 3.790 4.157 0.499 |
12 Sun | 0645 1137 1526 2321 | 4.532 3.756 4.104 0.435 |
13 Mon | 0726 1229 1623 | 4.600 3.673 4.059 |
14 Tue | 0006 0804 1317 1716 | 0.447 4.614 3.552 3.985 |
15 Wed | 0047 0836 1405 1807 | 0.548 4.602 3.388 3.850 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Thu | 0124 0905 1454 1858 | 0.749 4.577 3.175 3.652 |
17 Fri | 0158 0930 1544 1954 | 1.049 4.541 2.918 3.419 |
18 Sat | 0230 0952 1632 2057 | 1.431 4.486 2.638 3.198 |
19 Sun | 0259 1013 1717 2218 | 1.866 4.406 2.359 3.050 |
20 Mon | 0328 1034 1800 | 2.320 4.304 2.101 |
21 Tue | 0007 0359 1054 1842 | 3.049 2.765 4.190 1.867 |
22 Wed | 0215 0438 1114 1925 | 3.245 3.177 4.083 1.650 |
23 Thu | 0400 0545 1138 2010 | 3.557 3.535 3.997 1.438 |
24 Fri | 0500 0818 1209 2056 | 3.856 3.769 3.944 1.224 |
25 Sat | 0541 1007 1254 2142 | 4.091 3.827 3.925 1.010 |
26 Sun | 0617 1102 1353 2227 | 4.254 3.820 3.942 0.813 |
27 Mon | 0650 1138 1457 2310 | 4.351 3.778 3.989 0.655 |
28 Tue | 0719 1211 1600 2351 | 4.398 3.689 4.041 0.564 |
29 Wed | 0746 1246 1659 | 4.420 3.540 4.059 |
30 Thu | 0031 0810 1326 1757 | 0.569 4.442 3.320 4.011 |
31 Fri | 0110 0833 1412 1856 | 0.697 4.480 3.025 3.885 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Sat | 0147 0857 1501 2000 | 0.963 4.528 2.661 3.699 |
2 Sun | 0225 0923 1552 2113 | 1.367 4.564 2.252 3.510 |
3 Mon | 0304 0949 1644 2242 | 1.880 4.559 1.843 3.401 |
4 Tue | 0347 1017 1736 | 2.450 4.496 1.484 |
5 Wed | 0029 0438 1047 1831 | 3.459 3.009 4.374 1.211 |
6 Thu | 0225 0553 1122 1928 | 3.700 3.475 4.215 1.030 |
7 Fri | 0357 0753 1205 2029 | 4.003 3.738 4.051 0.915 |
8 Sat | 0500 0948 1307 2128 | 4.240 3.741 3.917 0.835 |
9 Sun | 0548 1058 1423 2223 | 4.378 3.628 3.848 0.780 |
10 Mon | 0628 1144 1535 2311 | 4.437 3.485 3.837 0.770 |
11 Tue | 0701 1223 1637 2352 | 4.446 3.318 3.830 0.833 |
12 Wed | 0728 1300 1731 | 4.431 3.117 3.789 |
13 Thu | 0029 0750 1337 1823 | 0.990 4.407 2.883 3.702 |
14 Fri | 0101 0810 1414 1915 | 1.238 4.379 2.626 3.588 |
15 Sat | 0132 0827 1450 2008 | 1.561 4.342 2.370 3.475 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Sun | 0201 0845 1526 2107 | 1.931 4.287 2.136 3.390 |
17 Mon | 0231 0902 1602 2216 | 2.319 4.209 1.937 3.355 |
18 Tue | 0302 0919 1639 2341 | 2.703 4.113 1.776 3.391 |
19 Wed | 0338 0936 1720 | 3.066 4.008 1.646 |
20 Thu | 0124 0423 0953 1808 | 3.520 3.393 3.908 1.534 |
21 Fri | 0303 0545 1011 1903 | 3.725 3.658 3.825 1.422 |
22 Sat | 0413 0909 1038 2004 | 3.930 3.747 3.757 1.291 |
23 Sun | 0459 1025 1200 2103 | 4.083 3.688 3.706 1.139 |
24 Mon | 0534 1050 1339 2157 | 4.175 3.598 3.719 0.988 |
25 Tue | 0604 1114 1504 2246 | 4.220 3.458 3.801 0.877 |
26 Wed | 0628 1144 1614 2329 | 4.245 3.248 3.900 0.853 |
27 Thu | 0650 1219 1717 | 4.277 2.959 3.962 |
28 Fri | 0009 0711 1258 1817 | 0.953 4.333 2.596 3.961 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Sat | 0048 0734 1340 1919 | 1.195 4.404 2.182 3.907 |
2 Sun | 0126 0758 1425 2025 | 1.570 4.462 1.762 3.833 |
3 Mon | 0206 0823 1511 2138 | 2.044 4.472 1.395 3.783 |
4 Tue | 0250 0850 1559 2301 | 2.557 4.409 1.132 3.794 |
5 Wed | 0341 0919 1651 | 3.042 4.270 1.003 |
6 Thu | 0036 0451 0950 1748 | 3.882 3.430 4.074 0.993 |
7 Fri | 0211 0643 1030 1853 | 4.025 3.635 3.853 1.049 |
8 Sat | 0329 0901 1136 2003 | 4.164 3.572 3.645 1.107 |
9 Sun | 0426 1016 1316 2109 | 4.252 3.380 3.517 1.140 |
10 Mon | 0510 1058 1450 2205 | 4.285 3.172 3.506 1.178 |
11 Tue | 0544 1131 1603 2252 | 4.276 2.952 3.556 1.264 |
12 Wed | 0610 1202 1702 2331 | 4.243 2.712 3.608 1.421 |
13 Thu | 0631 1232 1755 | 4.203 2.454 3.644 |
14 Fri | 0006 0648 1301 1844 | 1.645 4.166 2.190 3.666 |
15 Sat | 0039 0705 1331 1933 | 1.918 4.132 1.941 3.682 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Sun | 0110 0721 1400 2023 | 2.217 4.095 1.726 3.698 |
17 Mon | 0142 0738 1430 2115 | 2.520 4.044 1.555 3.719 |
18 Tue | 0217 0754 1501 2213 | 2.817 3.975 1.431 3.747 |
19 Wed | 0255 0810 1535 2319 | 3.095 3.890 1.354 3.787 |
20 Thu | 0342 0825 1614 | 3.346 3.797 1.319 |
21 Fri | 0036 0450 0835 1702 | 3.848 3.544 3.704 1.319 |
22 Sat | 0154 1801 | 3.930 1.337 |
23 Sun | 0301 1910 | 4.010 1.340 |
24 Mon | 0350 1007 1154 2019 | 4.065 3.371 3.399 1.308 |
25 Tue | 0427 1018 1353 2121 | 4.093 3.182 3.440 1.270 |
26 Wed | 0456 1043 1521 2213 | 4.112 2.912 3.580 1.282 |
27 Thu | 0520 1114 1632 2259 | 4.145 2.556 3.743 1.394 |
28 Fri | 0543 1150 1736 2342 | 4.205 2.125 3.883 1.625 |
29 Sat | 0606 1228 1837 | 4.283 1.660 3.989 |
30 Sun | 0024 0631 1308 1939 | 1.965 4.351 1.217 4.067 |
31 Mon | 0108 0658 1350 2044 | 2.370 4.373 0.865 4.127 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Tue | 0155 0726 1434 2152 | 2.784 4.323 0.656 4.172 |
2 Wed | 0249 0756 1522 2306 | 3.149 4.191 0.614 4.202 |
3 Thu | 0358 0829 1614 | 3.413 3.990 0.720 |
4 Fri | 0022 0534 0907 1713 | 4.221 3.523 3.742 0.922 |
5 Sat | 0136 0742 1003 1820 | 4.233 3.420 3.477 1.149 |
6 Sun | 0241 0912 1148 1931 | 4.237 3.170 3.255 1.352 |
7 Mon | 0331 0958 1346 2037 | 4.221 2.891 3.180 1.528 |
8 Tue | 0410 1032 1519 2134 | 4.182 2.607 3.251 1.708 |
9 Wed | 0439 1101 1629 2222 | 4.123 2.320 3.387 1.913 |
10 Thu | 0502 1129 1726 2305 | 4.058 2.037 3.538 2.143 |
11 Fri | 0522 1155 1816 2343 | 4.001 1.768 3.683 2.383 |
12 Sat | 0539 1222 1901 | 3.959 1.526 3.811 |
13 Sun | 0020 0557 1248 1946 | 2.619 3.929 1.321 3.917 |
14 Mon | 0057 0615 1316 2030 | 2.841 3.901 1.161 3.997 |
15 Tue | 0134 0633 1345 2116 | 3.047 3.864 1.047 4.055 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Wed | 0215 0650 1416 2206 | 3.233 3.811 0.981 4.093 |
17 Thu | 0302 0707 1451 2300 | 3.392 3.739 0.969 4.116 |
18 Fri | 0404 0721 1531 2357 | 3.506 3.650 1.013 4.124 |
19 Sat | 0551 0724 1618 | 3.534 3.546 1.111 |
20 Sun | 0055 1715 | 4.122 1.245 |
21 Mon | 0149 1822 | 4.113 1.387 |
22 Tue | 0233 0911 1217 1931 | 4.102 2.988 3.142 1.522 |
23 Wed | 0309 0935 1410 2036 | 4.100 2.661 3.233 1.668 |
24 Thu | 0339 1006 1538 2133 | 4.119 2.248 3.440 1.863 |
25 Fri | 0406 1041 1649 2225 | 4.165 1.769 3.690 2.127 |
26 Sat | 0434 1118 1753 2315 | 4.227 1.269 3.937 2.445 |
27 Sun | 0502 1157 1853 | 4.285 0.813 4.155 |
28 Mon | 0005 0531 1238 1953 | 2.778 4.309 0.466 4.323 |
29 Tue | 0057 0603 1320 2053 | 3.081 4.275 0.275 4.425 |
30 Wed | 0153 0637 1406 2154 | 3.315 4.171 0.256 4.461 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Thu | 0259 0714 1454 2256 | 3.453 3.997 0.391 4.445 |
2 Fri | 0420 0757 1546 2356 | 3.475 3.762 0.640 4.400 |
3 Sat | 0558 0849 1642 | 3.354 3.482 0.956 |
4 Sun | 0053 0732 1009 1742 | 4.344 3.098 3.192 1.303 |
5 Mon | 0142 0835 1205 1845 | 4.280 2.772 2.988 1.655 |
6 Tue | 0223 0918 1406 1948 | 4.203 2.428 2.983 1.996 |
7 Wed | 0256 0951 1538 2049 | 4.114 2.095 3.152 2.312 |
8 Thu | 0323 1020 1646 2146 | 4.021 1.786 3.392 2.589 |
9 Fri | 0346 1048 1740 2237 | 3.938 1.512 3.635 2.823 |
10 Sat | 0407 1115 1826 2324 | 3.879 1.275 3.847 3.015 |
11 Sun | 0428 1143 1908 | 3.847 1.076 4.015 |
12 Mon | 0007 0449 1211 1949 | 3.173 3.834 0.914 4.138 |
13 Tue | 0048 0511 1241 2029 | 3.305 3.827 0.792 4.221 |
14 Wed | 0130 0533 1313 2111 | 3.414 3.810 0.715 4.272 |
15 Thu | 0215 0556 1346 2154 | 3.496 3.770 0.691 4.295 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Fri | 0308 0620 1423 2238 | 3.540 3.700 0.729 4.296 |
17 Sat | 0416 0648 1504 2322 | 3.524 3.593 0.833 4.278 |
18 Sun | 0541 0727 1550 | 3.419 3.442 1.005 |
19 Mon | 0005 0653 0843 1642 | 4.250 3.218 3.246 1.235 |
20 Tue | 0044 0736 1036 1741 | 4.222 2.930 3.068 1.514 |
21 Wed | 0121 0813 1235 1843 | 4.203 2.556 3.023 1.832 |
22 Thu | 0154 0850 1425 1947 | 4.202 2.105 3.171 2.179 |
23 Fri | 0225 0927 1554 2051 | 4.218 1.605 3.458 2.538 |
24 Sat | 0256 1006 1705 2154 | 4.244 1.104 3.791 2.877 |
25 Sun | 0328 1047 1806 2255 | 4.268 0.661 4.101 3.164 |
26 Mon | 0402 1129 1904 2354 | 4.275 0.328 4.339 3.373 |
27 Tue | 0439 1212 1958 | 4.251 0.137 4.487 |
28 Wed | 0053 0520 1258 2052 | 3.496 4.182 0.097 4.549 |
29 Thu | 0154 0605 1345 2144 | 3.534 4.059 0.193 4.548 |
30 Fri | 0302 0653 1433 2234 | 3.490 3.873 0.405 4.512 |
31 Sat | 0418 0746 1521 2320 | 3.354 3.621 0.714 4.458 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Sun | 0537 0849 1609 | 3.116 3.323 1.100 |
2 Mon | 0001 0647 1015 1657 | 4.387 2.795 3.033 1.544 |
3 Tue | 0037 0742 1210 1747 | 4.298 2.434 2.870 2.012 |
4 Wed | 0108 0825 1411 1844 | 4.190 2.080 2.946 2.462 |
5 Thu | 0135 0901 1546 1951 | 4.074 1.760 3.203 2.848 |
6 Fri | 0201 0933 1653 2105 | 3.966 1.485 3.504 3.132 |
7 Sat | 0225 1005 1744 2212 | 3.885 1.252 3.774 3.317 |
8 Sun | 0250 1036 1827 2308 | 3.840 1.052 3.985 3.437 |
9 Mon | 0317 1108 1907 2355 | 3.829 0.880 4.138 3.519 |
10 Tue | 0346 1141 1946 | 3.841 0.736 4.239 |
11 Wed | 0038 0418 1215 2023 | 3.576 3.855 0.627 4.300 |
12 Thu | 0119 0451 1250 2100 | 3.607 3.854 0.568 4.330 |
13 Fri | 0202 0528 1327 2136 | 3.601 3.819 0.570 4.338 |
14 Sat | 0250 0609 1405 2210 | 3.547 3.737 0.646 4.334 |
15 Sun | 0345 0659 1446 2242 | 3.426 3.601 0.805 4.326 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Mon | 0445 0801 1528 2314 | 3.220 3.413 1.053 4.319 |
17 Tue | 0542 0920 1614 2345 | 2.920 3.203 1.392 4.315 |
18 Wed | 0633 1059 1703 | 2.530 3.047 1.810 |
19 Thu | 0015 0720 1252 1759 | 4.310 2.074 3.056 2.280 |
20 Fri | 0046 0805 1443 1902 | 4.302 1.591 3.280 2.752 |
21 Sat | 0118 0850 1611 2017 | 4.285 1.129 3.627 3.158 |
22 Sun | 0153 0935 1719 2137 | 4.262 0.735 3.970 3.440 |
23 Mon | 0231 1021 1817 2249 | 4.233 0.439 4.236 3.586 |
24 Tue | 0316 1108 1909 2353 | 4.200 0.253 4.403 3.627 |
25 Wed | 0406 1156 1957 | 4.158 0.178 4.484 |
26 Thu | 0051 0459 1244 2042 | 3.594 4.090 0.208 4.507 |
27 Fri | 0148 0553 1329 2123 | 3.500 3.972 0.345 4.499 |
28 Sat | 0249 0648 1412 2159 | 3.342 3.782 0.595 4.473 |
29 Sun | 0352 0746 1453 2231 | 3.114 3.525 0.951 4.427 |
30 Mon | 0454 0852 1531 2300 | 2.820 3.240 1.394 4.355 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Tue | 0550 1016 1609 2326 | 2.491 3.002 1.885 4.257 |
2 Wed | 0639 1204 1648 2350 | 2.164 2.916 2.381 4.139 |
3 Thu | 0723 1404 1734 | 1.871 3.052 2.837 |
4 Fri | 0014 0803 1542 1844 | 4.020 1.621 3.332 3.214 |
5 Sat | 0038 0842 1651 2025 | 3.919 1.407 3.624 3.466 |
6 Sun | 0105 0921 1740 2153 | 3.852 1.214 3.864 3.588 |
7 Mon | 0137 1000 1821 2255 | 3.825 1.033 4.040 3.641 |
8 Tue | 0217 1039 1859 2341 | 3.833 0.864 4.158 3.662 |
9 Wed | 0301 1118 1934 | 3.863 0.717 4.227 |
10 Thu | 0018 0349 1156 2007 | 3.656 3.897 0.610 4.259 |
11 Fri | 0054 0438 1234 2036 | 3.612 3.910 0.565 4.272 |
12 Sat | 0133 0528 1311 2102 | 3.518 3.880 0.599 4.281 |
13 Sun | 0216 0621 1349 2127 | 3.362 3.790 0.730 4.298 |
14 Mon | 0305 0720 1426 2152 | 3.130 3.636 0.972 4.325 |
15 Tue | 0357 0826 1505 2218 | 2.818 3.438 1.327 4.351 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Wed | 0450 0945 1546 2245 | 2.434 3.250 1.781 4.360 |
17 Thu | 0542 1121 1631 2314 | 2.009 3.159 2.297 4.340 |
18 Fri | 0633 1314 1724 2345 | 1.587 3.258 2.819 4.288 |
19 Sat | 0724 1503 1836 | 1.211 3.536 3.272 |
20 Sun | 0020 0817 1626 2014 | 4.213 0.910 3.858 3.571 |
21 Mon | 0102 0911 1728 2148 | 4.135 0.686 4.114 3.674 |
22 Tue | 0156 1005 1819 2259 | 4.072 0.531 4.274 3.648 |
23 Wed | 0258 1057 1903 2354 | 4.036 0.438 4.356 3.557 |
24 Thu | 0401 1146 1942 | 4.012 0.418 4.387 |
25 Fri | 0044 0501 1230 2015 | 3.419 3.961 0.493 4.392 |
26 Sat | 0133 0558 1311 2043 | 3.232 3.851 0.683 4.382 |
27 Sun | 0223 0654 1347 2108 | 2.995 3.676 0.988 4.357 |
28 Mon | 0312 0752 1422 2131 | 2.718 3.464 1.386 4.309 |
29 Tue | 0400 0857 1454 2152 | 2.430 3.265 1.838 4.234 |
30 Wed | 0445 1015 1527 2213 | 2.159 3.134 2.301 4.134 |
31 Thu | 0529 1151 1601 2233 | 1.929 3.123 2.736 4.020 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Fri | 0613 1340 1644 2255 | 1.743 3.257 3.118 3.911 |
2 Sat | 0659 1520 1753 2319 | 1.587 3.488 3.428 3.823 |
3 Sun | 0747 1632 2013 2351 | 1.441 3.724 3.613 3.765 |
4 Mon | 0837 1721 2153 | 1.286 3.910 3.651 |
5 Tue | 0039 0926 1759 2246 | 3.742 1.120 4.038 3.637 |
6 Wed | 0140 1012 1834 2321 | 3.760 0.954 4.111 3.595 |
7 Thu | 0246 1056 1903 2352 | 3.813 0.813 4.143 3.512 |
8 Fri | 0348 1136 1928 | 3.877 0.726 4.154 |
9 Sat | 0024 0446 1215 1949 | 3.372 3.917 0.724 4.168 |
10 Sun | 0101 0542 1252 2009 | 3.165 3.903 0.830 4.204 |
11 Mon | 0142 0639 1328 2030 | 2.885 3.821 1.061 4.259 |
12 Tue | 0228 0740 1404 2053 | 2.542 3.687 1.413 4.315 |
13 Wed | 0316 0849 1442 2118 | 2.159 3.539 1.866 4.342 |
14 Thu | 0405 1008 1523 2145 | 1.778 3.439 2.373 4.319 |
15 Fri | 0456 1144 1612 2215 | 1.444 3.450 2.876 4.239 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Sat | 0550 1332 1717 2250 | 1.194 3.602 3.307 4.117 |
17 Sun | 0649 1511 1859 2335 | 1.031 3.836 3.584 3.980 |
18 Mon | 0753 1623 2058 | 0.928 4.044 3.631 |
19 Tue | 0038 0857 1716 2216 | 3.864 0.849 4.179 3.530 |
20 Wed | 0157 0956 1759 2307 | 3.806 0.785 4.245 3.379 |
21 Thu | 0313 1048 1834 2350 | 3.806 0.765 4.265 3.193 |
22 Fri | 0420 1133 1902 | 3.817 0.825 4.259 |
23 Sat | 0030 0518 1212 1926 | 2.970 3.794 0.988 4.241 |
24 Sun | 0109 0613 1248 1946 | 2.714 3.727 1.255 4.216 |
25 Mon | 0148 0708 1321 2005 | 2.441 3.632 1.599 4.180 |
26 Tue | 0226 0804 1353 2024 | 2.179 3.535 1.984 4.125 |
27 Wed | 0303 0904 1426 2042 | 1.955 3.462 2.374 4.049 |
28 Thu | 0340 1011 1500 2101 | 1.785 3.429 2.741 3.954 |
29 Fri | 0418 1130 1540 2119 | 1.668 3.451 3.070 3.851 |
30 Sat | 0501 1301 1632 2138 | 1.591 3.538 3.347 3.751 |
31 Sun | 0549 1431 1814 2200 | 1.535 3.679 3.547 3.665 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Mon | 0645 1542 2059 2236 | 1.474 3.830 3.579 3.594 |
2 Tue | 0747 1633 2203 | 1.387 3.945 3.518 |
3 Wed | 0001 0847 1711 2230 | 3.553 1.270 4.012 3.432 |
4 Thu | 0134 0941 1741 2254 | 3.583 1.146 4.038 3.303 |
5 Fri | 0254 1029 1805 2322 | 3.680 1.056 4.046 3.109 |
6 Sat | 0401 1111 1826 2354 | 3.795 1.042 4.063 2.839 |
7 Sun | 0502 1150 1845 | 3.880 1.137 4.109 |
8 Mon | 0030 0600 1227 1905 | 2.498 3.912 1.356 4.182 |
9 Tue | 0110 0659 1304 1928 | 2.107 3.894 1.691 4.258 |
10 Wed | 0153 0801 1343 1953 | 1.710 3.850 2.111 4.301 |
11 Thu | 0237 0910 1426 2019 | 1.358 3.813 2.566 4.281 |
12 Fri | 0325 1028 1515 2049 | 1.105 3.812 2.999 4.188 |
13 Sat | 0416 1157 1621 2122 | 0.978 3.865 3.349 4.031 |
14 Sun | 0514 1329 1801 2206 | 0.969 3.967 3.547 3.836 |
15 Mon | 0620 1449 2008 2316 | 1.028 4.080 3.513 3.645 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Tue | 0731 1550 2131 | 1.092 4.161 3.327 |
17 Wed | 0054 0840 1636 2220 | 3.529 1.134 4.198 3.101 |
18 Thu | 0228 0940 1712 2258 | 3.527 1.183 4.195 2.854 |
19 Fri | 0344 1030 1740 2332 | 3.590 1.286 4.166 2.588 |
20 Sat | 0447 1112 1803 | 3.659 1.466 4.124 |
21 Sun | 0005 0542 1150 1822 | 2.310 3.713 1.718 4.082 |
22 Mon | 0037 0634 1226 1840 | 2.037 3.751 2.015 4.041 |
23 Tue | 0108 0724 1300 1858 | 1.793 3.777 2.326 3.998 |
24 Wed | 0138 0815 1335 1916 | 1.599 3.794 2.626 3.945 |
25 Thu | 0210 0907 1412 1934 | 1.463 3.806 2.902 3.876 |
26 Fri | 0242 1004 1453 1951 | 1.385 3.817 3.147 3.791 |
27 Sat | 0317 1107 1544 2007 | 1.356 3.836 3.353 3.696 |
28 Sun | 0357 1218 1706 2020 | 1.367 3.871 3.499 3.597 |
29 Mon | 0445 1331 | 1.406 3.923 |
30 Tue | 0543 1434 | 1.454 3.975 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Wed | 0650 1523 2144 2355 | 1.484 4.008 3.251 3.302 |
2 Thu | 0759 1600 2158 | 1.482 4.017 3.070 |
3 Fri | 0145 0900 1628 2221 | 3.370 1.471 4.017 2.815 |
4 Sat | 0310 0953 1651 2250 | 3.532 1.502 4.032 2.479 |
5 Sun | 0418 1038 1713 2323 | 3.718 1.618 4.080 2.073 |
6 Mon | 0519 1120 1736 2359 | 3.884 1.835 4.157 1.630 |
7 Tue | 0618 1201 1800 | 4.015 2.143 4.240 |
8 Wed | 0038 0717 1244 1826 | 1.207 4.111 2.506 4.292 |
9 Thu | 0120 0819 1330 1854 | 0.864 4.178 2.874 4.282 |
10 Fri | 0204 0924 1422 1925 | 0.656 4.220 3.197 4.192 |
11 Sat | 0251 1035 1528 2000 | 0.606 4.242 3.432 4.024 |
12 Sun | 0344 1150 1659 2043 | 0.702 4.254 3.528 3.795 |
13 Mon | 0443 1302 1856 2146 | 0.898 4.264 3.430 3.536 |
14 Tue | 0551 1405 2028 2329 | 1.130 4.269 3.173 3.317 |
15 Wed | 0702 1456 2121 | 1.353 4.258 2.864 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Thu | 0125 0810 1536 2200 | 3.247 1.562 4.222 2.541 |
17 Fri | 0301 0910 1607 2233 | 3.331 1.778 4.163 2.220 |
18 Sat | 0414 1002 1632 2303 | 3.490 2.020 4.092 1.914 |
19 Sun | 0513 1048 1654 2332 | 3.666 2.281 4.023 1.640 |
20 Mon | 0605 1130 1713 | 3.831 2.541 3.967 |
21 Tue | 0000 0652 1210 1733 | 1.411 3.967 2.783 3.926 |
22 Wed | 0028 0736 1249 1752 | 1.234 4.067 2.995 3.891 |
23 Thu | 0057 0820 1328 1811 | 1.113 4.132 3.176 3.851 |
24 Fri | 0127 0905 1410 1829 | 1.045 4.169 3.330 3.796 |
25 Sat | 0159 0953 1500 1847 | 1.024 4.187 3.453 3.719 |
26 Sun | 0233 1044 1609 1901 | 1.051 4.193 3.528 3.622 |
27 Mon | 0311 1138 | 1.126 4.191 |
28 Tue | 0357 1232 | 1.247 4.179 |
29 Wed | 0451 1321 | 1.406 4.159 |
30 Thu | 0554 1403 2055 | 1.579 4.135 2.936 |
