Courtesy Fisheries and Oceans Canada
Time PDT | Height (m) | Height (ft) |
---|---|---|
03:02 | 3.39 | 11.1 |
07:07 | 3.74 | 12.3 |
14:51 | 0.97 | 3.2 |
23:00 | 4.12 | 13.5 |
Time PDT | Height (m) | Height (ft) |
---|---|---|
04:04 | 3.51 | 11.5 |
07:21 | 3.65 | 12.0 |
15:31 | 1.01 | 3.3 |
23:57 | 4.12 | 13.5 |
Time PDT | Height (m) | Height (ft) |
---|---|---|
05:51 | 3.53 | 11.6 |
07:24 | 3.55 | 11.6 |
16:18 | 1.11 | 3.6 |
Time PDT | Height (m) | Height (ft) |
---|---|---|
00:55 | 4.12 | 13.5 |
17:15 | 1.25 | 4.1 |
Time PDT | Height (m) | Height (ft) |
---|---|---|
01:49 | 4.11 | 13.5 |
18:22 | 1.39 | 4.6 |
Time PDT | Height (m) | Height (ft) |
---|---|---|
02:33 | 4.10 | 13.5 |
09:11 | 2.99 | 9.8 |
12:17 | 3.14 | 10.3 |
19:31 | 1.52 | 5.0 |
Time PDT | Height (m) | Height (ft) |
---|---|---|
03:09 | 4.10 | 13.5 |
09:35 | 2.66 | 8.7 |
14:10 | 3.23 | 10.6 |
20:36 | 1.67 | 5.5 |
Time PDT | Height (m) | Height (ft) |
---|---|---|
03:39 | 4.12 | 13.5 |
10:06 | 2.25 | 7.4 |
15:38 | 3.44 | 11.3 |
Event Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4 | 4.1 | |
2025-04-18 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.1 |
2025-04-19 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3 | 3.5 | 3.8 |
2025-04-20 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
2025-04-21 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3.1 |
2025-04-22 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.6 |
2025-04-23 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.3 |
2025-04-24 | 2.8 |
Jump to this month
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Wed | 0851 1354 1738 | 4.53 3.69 4.01 |
2 Thu | 0126 0921 1443 1832 | 0.52 4.54 3.53 3.88 |
3 Fri | 0205 0951 1539 1933 | 0.69 4.55 3.28 3.68 |
4 Sat | 0246 1020 1638 2046 | 0.97 4.57 2.94 3.42 |
5 Sun | 0327 1049 1735 2216 | 1.38 4.58 2.52 3.20 |
6 Mon | 0411 1119 1828 | 1.89 4.57 2.05 |
7 Tue | 0008 0500 1150 1918 | 3.14 2.45 4.52 1.59 |
8 Wed | 0212 0601 1222 2007 | 3.35 3.01 4.44 1.18 |
9 Thu | 0353 0727 1257 2056 | 3.73 3.46 4.34 0.86 |
10 Fri | 0504 0908 1339 2145 | 4.10 3.72 4.24 0.64 |
11 Sat | 0558 1034 1429 2234 | 4.37 3.79 4.16 0.50 |
12 Sun | 0645 1137 1526 2321 | 4.53 3.76 4.10 0.44 |
13 Mon | 0726 1229 1623 | 4.60 3.67 4.06 |
14 Tue | 0006 0804 1317 1716 | 0.45 4.61 3.55 3.99 |
15 Wed | 0047 0836 1405 1807 | 0.55 4.60 3.39 3.85 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Thu | 0124 0905 1454 1858 | 0.75 4.58 3.18 3.65 |
17 Fri | 0158 0930 1544 1954 | 1.05 4.54 2.92 3.42 |
18 Sat | 0230 0952 1632 2057 | 1.43 4.49 2.64 3.20 |
19 Sun | 0259 1013 1717 2218 | 1.87 4.41 2.36 3.05 |
20 Mon | 0328 1034 1800 | 2.32 4.30 2.10 |
21 Tue | 0007 0359 1054 1842 | 3.05 2.77 4.19 1.87 |
22 Wed | 0215 0438 1114 1925 | 3.25 3.18 4.08 1.65 |
23 Thu | 0400 0545 1138 2010 | 3.56 3.54 4.00 1.44 |
24 Fri | 0500 0818 1209 2056 | 3.86 3.77 3.94 1.22 |
25 Sat | 0541 1007 1254 2142 | 4.09 3.83 3.93 1.01 |
26 Sun | 0617 1102 1353 2227 | 4.25 3.82 3.94 0.81 |
27 Mon | 0650 1138 1457 2310 | 4.35 3.78 3.99 0.66 |
28 Tue | 0719 1211 1600 2351 | 4.40 3.69 4.04 0.56 |
29 Wed | 0746 1246 1659 | 4.42 3.54 4.06 |
30 Thu | 0031 0810 1326 1757 | 0.57 4.44 3.32 4.01 |
31 Fri | 0110 0833 1412 1856 | 0.70 4.48 3.03 3.89 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Sat | 0147 0857 1501 2000 | 0.96 4.53 2.66 3.70 |
2 Sun | 0225 0923 1552 2113 | 1.37 4.56 2.25 3.51 |
3 Mon | 0304 0949 1644 2242 | 1.88 4.56 1.84 3.40 |
4 Tue | 0347 1017 1736 | 2.45 4.50 1.48 |
5 Wed | 0029 0438 1047 1831 | 3.46 3.01 4.37 1.21 |
6 Thu | 0225 0553 1122 1928 | 3.70 3.48 4.22 1.03 |
7 Fri | 0357 0753 1205 2029 | 4.00 3.74 4.05 0.92 |
8 Sat | 0500 0948 1307 2128 | 4.24 3.74 3.92 0.84 |
9 Sun | 0548 1058 1423 2223 | 4.38 3.63 3.85 0.78 |
10 Mon | 0628 1144 1535 2311 | 4.44 3.49 3.84 0.77 |
11 Tue | 0701 1223 1637 2352 | 4.45 3.32 3.83 0.83 |
12 Wed | 0728 1300 1731 | 4.43 3.12 3.79 |
13 Thu | 0029 0750 1337 1823 | 0.99 4.41 2.88 3.70 |
14 Fri | 0101 0810 1414 1915 | 1.24 4.38 2.63 3.59 |
15 Sat | 0132 0827 1450 2008 | 1.56 4.34 2.37 3.48 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Sun | 0201 0845 1526 2107 | 1.93 4.29 2.14 3.39 |
17 Mon | 0231 0902 1602 2216 | 2.32 4.21 1.94 3.36 |
18 Tue | 0302 0919 1639 2341 | 2.70 4.11 1.78 3.39 |
19 Wed | 0338 0936 1720 | 3.07 4.01 1.65 |
20 Thu | 0124 0423 0953 1808 | 3.52 3.39 3.91 1.53 |
21 Fri | 0303 0545 1011 1903 | 3.73 3.66 3.83 1.42 |
22 Sat | 0413 0909 1038 2004 | 3.93 3.75 3.76 1.29 |
23 Sun | 0459 1025 1200 2103 | 4.08 3.69 3.71 1.14 |
24 Mon | 0534 1050 1339 2157 | 4.18 3.60 3.72 0.99 |
25 Tue | 0604 1114 1504 2246 | 4.22 3.46 3.80 0.88 |
26 Wed | 0628 1144 1614 2329 | 4.25 3.25 3.90 0.85 |
27 Thu | 0650 1219 1717 | 4.28 2.96 3.96 |
28 Fri | 0009 0711 1258 1817 | 0.95 4.33 2.60 3.96 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Sat | 0048 0734 1340 1919 | 1.20 4.40 2.18 3.91 |
2 Sun | 0126 0758 1425 2025 | 1.57 4.46 1.76 3.83 |
3 Mon | 0206 0823 1511 2138 | 2.04 4.47 1.40 3.78 |
4 Tue | 0250 0850 1559 2301 | 2.56 4.41 1.13 3.79 |
5 Wed | 0341 0919 1651 | 3.04 4.27 1.00 |
6 Thu | 0036 0451 0950 1748 | 3.88 3.43 4.07 0.99 |
7 Fri | 0211 0643 1030 1853 | 4.03 3.64 3.85 1.05 |
8 Sat | 0329 0901 1136 2003 | 4.16 3.57 3.65 1.11 |
9 Sun | 0426 1016 1316 2109 | 4.25 3.38 3.52 1.14 |
10 Mon | 0510 1058 1450 2205 | 4.29 3.17 3.51 1.18 |
11 Tue | 0544 1131 1603 2252 | 4.28 2.95 3.56 1.26 |
12 Wed | 0610 1202 1702 2331 | 4.24 2.71 3.61 1.42 |
13 Thu | 0631 1232 1755 | 4.20 2.45 3.64 |
14 Fri | 0006 0648 1301 1844 | 1.65 4.17 2.19 3.67 |
15 Sat | 0039 0705 1331 1933 | 1.92 4.13 1.94 3.68 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Sun | 0110 0721 1400 2023 | 2.22 4.10 1.73 3.70 |
17 Mon | 0142 0738 1430 2115 | 2.52 4.04 1.56 3.72 |
18 Tue | 0217 0754 1501 2213 | 2.82 3.98 1.43 3.75 |
19 Wed | 0255 0810 1535 2319 | 3.10 3.89 1.35 3.79 |
20 Thu | 0342 0825 1614 | 3.35 3.80 1.32 |
21 Fri | 0036 0450 0835 1702 | 3.85 3.54 3.70 1.32 |
22 Sat | 0154 1801 | 3.93 1.34 |
23 Sun | 0301 1910 | 4.01 1.34 |
24 Mon | 0350 1007 1154 2019 | 4.07 3.37 3.40 1.31 |
25 Tue | 0427 1018 1353 2121 | 4.09 3.18 3.44 1.27 |
26 Wed | 0456 1043 1521 2213 | 4.11 2.91 3.58 1.28 |
27 Thu | 0520 1114 1632 2259 | 4.15 2.56 3.74 1.39 |
28 Fri | 0543 1150 1736 2342 | 4.21 2.13 3.88 1.63 |
29 Sat | 0606 1228 1837 | 4.28 1.66 3.99 |
30 Sun | 0024 0631 1308 1939 | 1.97 4.35 1.22 4.07 |
31 Mon | 0108 0658 1350 2044 | 2.37 4.37 0.87 4.13 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Tue | 0155 0726 1434 2152 | 2.78 4.32 0.66 4.17 |
2 Wed | 0249 0756 1522 2306 | 3.15 4.19 0.61 4.20 |
3 Thu | 0358 0829 1614 | 3.41 3.99 0.72 |
4 Fri | 0022 0534 0907 1713 | 4.22 3.52 3.74 0.92 |
5 Sat | 0136 0742 1003 1820 | 4.23 3.42 3.48 1.15 |
6 Sun | 0241 0912 1148 1931 | 4.24 3.17 3.26 1.35 |
7 Mon | 0331 0958 1346 2037 | 4.22 2.89 3.18 1.53 |
8 Tue | 0410 1032 1519 2134 | 4.18 2.61 3.25 1.71 |
9 Wed | 0439 1101 1629 2222 | 4.12 2.32 3.39 1.91 |
10 Thu | 0502 1129 1726 2305 | 4.06 2.04 3.54 2.14 |
11 Fri | 0522 1155 1816 2343 | 4.00 1.77 3.68 2.38 |
12 Sat | 0539 1222 1901 | 3.96 1.53 3.81 |
13 Sun | 0020 0557 1248 1946 | 2.62 3.93 1.32 3.92 |
14 Mon | 0057 0615 1316 2030 | 2.84 3.90 1.16 4.00 |
15 Tue | 0134 0633 1345 2116 | 3.05 3.86 1.05 4.06 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Wed | 0215 0650 1416 2206 | 3.23 3.81 0.98 4.09 |
17 Thu | 0302 0707 1451 2300 | 3.39 3.74 0.97 4.12 |
18 Fri | 0404 0721 1531 2357 | 3.51 3.65 1.01 4.12 |
19 Sat | 0551 0724 1618 | 3.53 3.55 1.11 |
20 Sun | 0055 1715 | 4.12 1.25 |
21 Mon | 0149 1822 | 4.11 1.39 |
22 Tue | 0233 0911 1217 1931 | 4.10 2.99 3.14 1.52 |
23 Wed | 0309 0935 1410 2036 | 4.10 2.66 3.23 1.67 |
24 Thu | 0339 1006 1538 2133 | 4.12 2.25 3.44 1.86 |
25 Fri | 0406 1041 1649 2225 | 4.17 1.77 3.69 2.13 |
26 Sat | 0434 1118 1753 2315 | 4.23 1.27 3.94 2.45 |
27 Sun | 0502 1157 1853 | 4.29 0.81 4.16 |
28 Mon | 0005 0531 1238 1953 | 2.78 4.31 0.47 4.32 |
29 Tue | 0057 0603 1320 2053 | 3.08 4.28 0.28 4.43 |
30 Wed | 0153 0637 1406 2154 | 3.32 4.17 0.26 4.46 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Thu | 0259 0714 1454 2256 | 3.45 4.00 0.39 4.45 |
2 Fri | 0420 0757 1546 2356 | 3.48 3.76 0.64 4.40 |
3 Sat | 0558 0849 1642 | 3.35 3.48 0.96 |
4 Sun | 0053 0732 1009 1742 | 4.34 3.10 3.19 1.30 |
5 Mon | 0142 0835 1205 1845 | 4.28 2.77 2.99 1.66 |
6 Tue | 0223 0918 1406 1948 | 4.20 2.43 2.98 2.00 |
7 Wed | 0256 0951 1538 2049 | 4.11 2.10 3.15 2.31 |
8 Thu | 0323 1020 1646 2146 | 4.02 1.79 3.39 2.59 |
9 Fri | 0346 1048 1740 2237 | 3.94 1.51 3.64 2.82 |
10 Sat | 0407 1115 1826 2324 | 3.88 1.28 3.85 3.02 |
11 Sun | 0428 1143 1908 | 3.85 1.08 4.02 |
12 Mon | 0007 0449 1211 1949 | 3.17 3.83 0.91 4.14 |
13 Tue | 0048 0511 1241 2029 | 3.31 3.83 0.79 4.22 |
14 Wed | 0130 0533 1313 2111 | 3.41 3.81 0.72 4.27 |
15 Thu | 0215 0556 1346 2154 | 3.50 3.77 0.69 4.30 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Fri | 0308 0620 1423 2238 | 3.54 3.70 0.73 4.30 |
17 Sat | 0416 0648 1504 2322 | 3.52 3.59 0.83 4.28 |
18 Sun | 0541 0727 1550 | 3.42 3.44 1.01 |
19 Mon | 0005 0653 0843 1642 | 4.25 3.22 3.25 1.24 |
20 Tue | 0044 0736 1036 1741 | 4.22 2.93 3.07 1.51 |
21 Wed | 0121 0813 1235 1843 | 4.20 2.56 3.02 1.83 |
22 Thu | 0154 0850 1425 1947 | 4.20 2.11 3.17 2.18 |
23 Fri | 0225 0927 1554 2051 | 4.22 1.61 3.46 2.54 |
24 Sat | 0256 1006 1705 2154 | 4.24 1.10 3.79 2.88 |
25 Sun | 0328 1047 1806 2255 | 4.27 0.66 4.10 3.16 |
26 Mon | 0402 1129 1904 2354 | 4.28 0.33 4.34 3.37 |
27 Tue | 0439 1212 1958 | 4.25 0.14 4.49 |
28 Wed | 0053 0520 1258 2052 | 3.50 4.18 0.10 4.55 |
29 Thu | 0154 0605 1345 2144 | 3.53 4.06 0.19 4.55 |
30 Fri | 0302 0653 1433 2234 | 3.49 3.87 0.41 4.51 |
31 Sat | 0418 0746 1521 2320 | 3.35 3.62 0.71 4.46 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Sun | 0537 0849 1609 | 3.12 3.32 1.10 |
2 Mon | 0001 0647 1015 1657 | 4.39 2.80 3.03 1.54 |
3 Tue | 0037 0742 1210 1747 | 4.30 2.43 2.87 2.01 |
4 Wed | 0108 0825 1411 1844 | 4.19 2.08 2.95 2.46 |
5 Thu | 0135 0901 1546 1951 | 4.07 1.76 3.20 2.85 |
6 Fri | 0201 0933 1653 2105 | 3.97 1.49 3.50 3.13 |
7 Sat | 0225 1005 1744 2212 | 3.89 1.25 3.77 3.32 |
8 Sun | 0250 1036 1827 2308 | 3.84 1.05 3.99 3.44 |
9 Mon | 0317 1108 1907 2355 | 3.83 0.88 4.14 3.52 |
10 Tue | 0346 1141 1946 | 3.84 0.74 4.24 |
11 Wed | 0038 0418 1215 2023 | 3.58 3.86 0.63 4.30 |
12 Thu | 0119 0451 1250 2100 | 3.61 3.85 0.57 4.33 |
13 Fri | 0202 0528 1327 2136 | 3.60 3.82 0.57 4.34 |
14 Sat | 0250 0609 1405 2210 | 3.55 3.74 0.65 4.33 |
15 Sun | 0345 0659 1446 2242 | 3.43 3.60 0.81 4.33 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Mon | 0445 0801 1528 2314 | 3.22 3.41 1.05 4.32 |
17 Tue | 0542 0920 1614 2345 | 2.92 3.20 1.39 4.32 |
18 Wed | 0633 1059 1703 | 2.53 3.05 1.81 |
19 Thu | 0015 0720 1252 1759 | 4.31 2.07 3.06 2.28 |
20 Fri | 0046 0805 1443 1902 | 4.30 1.59 3.28 2.75 |
21 Sat | 0118 0850 1611 2017 | 4.29 1.13 3.63 3.16 |
22 Sun | 0153 0935 1719 2137 | 4.26 0.74 3.97 3.44 |
23 Mon | 0231 1021 1817 2249 | 4.23 0.44 4.24 3.59 |
24 Tue | 0316 1108 1909 2353 | 4.20 0.25 4.40 3.63 |
25 Wed | 0406 1156 1957 | 4.16 0.18 4.48 |
26 Thu | 0051 0459 1244 2042 | 3.59 4.09 0.21 4.51 |
27 Fri | 0148 0553 1329 2123 | 3.50 3.97 0.35 4.50 |
28 Sat | 0249 0648 1412 2159 | 3.34 3.78 0.60 4.47 |
29 Sun | 0352 0746 1453 2231 | 3.11 3.53 0.95 4.43 |
30 Mon | 0454 0852 1531 2300 | 2.82 3.24 1.39 4.36 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Tue | 0550 1016 1609 2326 | 2.49 3.00 1.89 4.26 |
2 Wed | 0639 1204 1648 2350 | 2.16 2.92 2.38 4.14 |
3 Thu | 0723 1404 1734 | 1.87 3.05 2.84 |
4 Fri | 0014 0803 1542 1844 | 4.02 1.62 3.33 3.21 |
5 Sat | 0038 0842 1651 2025 | 3.92 1.41 3.62 3.47 |
6 Sun | 0105 0921 1740 2153 | 3.85 1.21 3.86 3.59 |
7 Mon | 0137 1000 1821 2255 | 3.83 1.03 4.04 3.64 |
8 Tue | 0217 1039 1859 2341 | 3.83 0.86 4.16 3.66 |
9 Wed | 0301 1118 1934 | 3.86 0.72 4.23 |
10 Thu | 0018 0349 1156 2007 | 3.66 3.90 0.61 4.26 |
11 Fri | 0054 0438 1234 2036 | 3.61 3.91 0.57 4.27 |
12 Sat | 0133 0528 1311 2102 | 3.52 3.88 0.60 4.28 |
13 Sun | 0216 0621 1349 2127 | 3.36 3.79 0.73 4.30 |
14 Mon | 0305 0720 1426 2152 | 3.13 3.64 0.97 4.33 |
15 Tue | 0357 0826 1505 2218 | 2.82 3.44 1.33 4.35 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Wed | 0450 0945 1546 2245 | 2.43 3.25 1.78 4.36 |
17 Thu | 0542 1121 1631 2314 | 2.01 3.16 2.30 4.34 |
18 Fri | 0633 1314 1724 2345 | 1.59 3.26 2.82 4.29 |
19 Sat | 0724 1503 1836 | 1.21 3.54 3.27 |
20 Sun | 0020 0817 1626 2014 | 4.21 0.91 3.86 3.57 |
21 Mon | 0102 0911 1728 2148 | 4.14 0.69 4.11 3.67 |
22 Tue | 0156 1005 1819 2259 | 4.07 0.53 4.27 3.65 |
23 Wed | 0258 1057 1903 2354 | 4.04 0.44 4.36 3.56 |
24 Thu | 0401 1146 1942 | 4.01 0.42 4.39 |
25 Fri | 0044 0501 1230 2015 | 3.42 3.96 0.49 4.39 |
26 Sat | 0133 0558 1311 2043 | 3.23 3.85 0.68 4.38 |
27 Sun | 0223 0654 1347 2108 | 3.00 3.68 0.99 4.36 |
28 Mon | 0312 0752 1422 2131 | 2.72 3.46 1.39 4.31 |
29 Tue | 0400 0857 1454 2152 | 2.43 3.27 1.84 4.23 |
30 Wed | 0445 1015 1527 2213 | 2.16 3.13 2.30 4.13 |
31 Thu | 0529 1151 1601 2233 | 1.93 3.12 2.74 4.02 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Fri | 0613 1340 1644 2255 | 1.74 3.26 3.12 3.91 |
2 Sat | 0659 1520 1753 2319 | 1.59 3.49 3.43 3.82 |
3 Sun | 0747 1632 2013 2351 | 1.44 3.72 3.61 3.77 |
4 Mon | 0837 1721 2153 | 1.29 3.91 3.65 |
5 Tue | 0039 0926 1759 2246 | 3.74 1.12 4.04 3.64 |
6 Wed | 0140 1012 1834 2321 | 3.76 0.95 4.11 3.60 |
7 Thu | 0246 1056 1903 2352 | 3.81 0.81 4.14 3.51 |
8 Fri | 0348 1136 1928 | 3.88 0.73 4.15 |
9 Sat | 0024 0446 1215 1949 | 3.37 3.92 0.72 4.17 |
10 Sun | 0101 0542 1252 2009 | 3.17 3.90 0.83 4.20 |
11 Mon | 0142 0639 1328 2030 | 2.89 3.82 1.06 4.26 |
12 Tue | 0228 0740 1404 2053 | 2.54 3.69 1.41 4.32 |
13 Wed | 0316 0849 1442 2118 | 2.16 3.54 1.87 4.34 |
14 Thu | 0405 1008 1523 2145 | 1.78 3.44 2.37 4.32 |
15 Fri | 0456 1144 1612 2215 | 1.44 3.45 2.88 4.24 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Sat | 0550 1332 1717 2250 | 1.19 3.60 3.31 4.12 |
17 Sun | 0649 1511 1859 2335 | 1.03 3.84 3.58 3.98 |
18 Mon | 0753 1623 2058 | 0.93 4.04 3.63 |
19 Tue | 0038 0857 1716 2216 | 3.86 0.85 4.18 3.53 |
20 Wed | 0157 0956 1759 2307 | 3.81 0.79 4.25 3.38 |
21 Thu | 0313 1048 1834 2350 | 3.81 0.77 4.27 3.19 |
22 Fri | 0420 1133 1902 | 3.82 0.83 4.26 |
23 Sat | 0030 0518 1212 1926 | 2.97 3.79 0.99 4.24 |
24 Sun | 0109 0613 1248 1946 | 2.71 3.73 1.26 4.22 |
25 Mon | 0148 0708 1321 2005 | 2.44 3.63 1.60 4.18 |
26 Tue | 0226 0804 1353 2024 | 2.18 3.54 1.98 4.13 |
27 Wed | 0303 0904 1426 2042 | 1.96 3.46 2.37 4.05 |
28 Thu | 0340 1011 1500 2101 | 1.79 3.43 2.74 3.95 |
29 Fri | 0418 1130 1540 2119 | 1.67 3.45 3.07 3.85 |
30 Sat | 0501 1301 1632 2138 | 1.59 3.54 3.35 3.75 |
31 Sun | 0549 1431 1814 2200 | 1.54 3.68 3.55 3.67 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Mon | 0645 1542 2059 2236 | 1.47 3.83 3.58 3.59 |
2 Tue | 0747 1633 2203 | 1.39 3.95 3.52 |
3 Wed | 0001 0847 1711 2230 | 3.55 1.27 4.01 3.43 |
4 Thu | 0134 0941 1741 2254 | 3.58 1.15 4.04 3.30 |
5 Fri | 0254 1029 1805 2322 | 3.68 1.06 4.05 3.11 |
6 Sat | 0401 1111 1826 2354 | 3.80 1.04 4.06 2.84 |
7 Sun | 0502 1150 1845 | 3.88 1.14 4.11 |
8 Mon | 0030 0600 1227 1905 | 2.50 3.91 1.36 4.18 |
9 Tue | 0110 0659 1304 1928 | 2.11 3.89 1.69 4.26 |
10 Wed | 0153 0801 1343 1953 | 1.71 3.85 2.11 4.30 |
11 Thu | 0237 0910 1426 2019 | 1.36 3.81 2.57 4.28 |
12 Fri | 0325 1028 1515 2049 | 1.11 3.81 3.00 4.19 |
13 Sat | 0416 1157 1621 2122 | 0.98 3.87 3.35 4.03 |
14 Sun | 0514 1329 1801 2206 | 0.97 3.97 3.55 3.84 |
15 Mon | 0620 1449 2008 2316 | 1.03 4.08 3.51 3.65 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Tue | 0731 1550 2131 | 1.09 4.16 3.33 |
17 Wed | 0054 0840 1636 2220 | 3.53 1.13 4.20 3.10 |
18 Thu | 0228 0940 1712 2258 | 3.53 1.18 4.20 2.85 |
19 Fri | 0344 1030 1740 2332 | 3.59 1.29 4.17 2.59 |
20 Sat | 0447 1112 1803 | 3.66 1.47 4.12 |
21 Sun | 0005 0542 1150 1822 | 2.31 3.71 1.72 4.08 |
22 Mon | 0037 0634 1226 1840 | 2.04 3.75 2.02 4.04 |
23 Tue | 0108 0724 1300 1858 | 1.79 3.78 2.33 4.00 |
24 Wed | 0138 0815 1335 1916 | 1.60 3.79 2.63 3.95 |
25 Thu | 0210 0907 1412 1934 | 1.46 3.81 2.90 3.88 |
26 Fri | 0242 1004 1453 1951 | 1.39 3.82 3.15 3.79 |
27 Sat | 0317 1107 1544 2007 | 1.36 3.84 3.35 3.70 |
28 Sun | 0357 1218 1706 2020 | 1.37 3.87 3.50 3.60 |
29 Mon | 0445 1331 | 1.41 3.92 |
30 Tue | 0543 1434 | 1.45 3.98 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
1 Wed | 0650 1523 2144 2355 | 1.48 4.01 3.25 3.30 |
2 Thu | 0759 1600 2158 | 1.48 4.02 3.07 |
3 Fri | 0145 0900 1628 2221 | 3.37 1.47 4.02 2.82 |
4 Sat | 0310 0953 1651 2250 | 3.53 1.50 4.03 2.48 |
5 Sun | 0418 1038 1713 2323 | 3.72 1.62 4.08 2.07 |
6 Mon | 0519 1120 1736 2359 | 3.88 1.84 4.16 1.63 |
7 Tue | 0618 1201 1800 | 4.02 2.14 4.24 |
8 Wed | 0038 0717 1244 1826 | 1.21 4.11 2.51 4.29 |
9 Thu | 0120 0819 1330 1854 | 0.86 4.18 2.87 4.28 |
10 Fri | 0204 0924 1422 1925 | 0.66 4.22 3.20 4.19 |
11 Sat | 0251 1035 1528 2000 | 0.61 4.24 3.43 4.02 |
12 Sun | 0344 1150 1659 2043 | 0.70 4.25 3.53 3.80 |
13 Mon | 0443 1302 1856 2146 | 0.90 4.26 3.43 3.54 |
14 Tue | 0551 1405 2028 2329 | 1.13 4.27 3.17 3.32 |
15 Wed | 0702 1456 2121 | 1.35 4.26 2.86 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
16 Thu | 0125 0810 1536 2200 | 3.25 1.56 4.22 2.54 |
17 Fri | 0301 0910 1607 2233 | 3.33 1.78 4.16 2.22 |
18 Sat | 0414 1002 1632 2303 | 3.49 2.02 4.09 1.91 |
19 Sun | 0513 1048 1654 2332 | 3.67 2.28 4.02 1.64 |
20 Mon | 0605 1130 1713 | 3.83 2.54 3.97 |
21 Tue | 0000 0652 1210 1733 | 1.41 3.97 2.78 3.93 |
22 Wed | 0028 0736 1249 1752 | 1.23 4.07 3.00 3.89 |
23 Thu | 0057 0820 1328 1811 | 1.11 4.13 3.18 3.85 |
24 Fri | 0127 0905 1410 1829 | 1.05 4.17 3.33 3.80 |
25 Sat | 0159 0953 1500 1847 | 1.02 4.19 3.45 3.72 |
26 Sun | 0233 1044 1609 1901 | 1.05 4.19 3.53 3.62 |
27 Mon | 0311 1138 | 1.13 4.19 |
28 Tue | 0357 1232 | 1.25 4.18 |
29 Wed | 0451 1321 | 1.41 4.16 |
30 Thu | 0554 1403 2055 | 1.58 4.14 2.94 |
31 Fri | 0006 0703 1438 2116 | 3.10 1.75 4.12 2.62 |
Day | Time | Metres |
---|---|---|
